冲超组 & 保级组 数据更新:第26轮战罢
广告招商
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 26 | 18 | 5 | 3 | 49 | 18 | +31 | 59 | ⬆️ 冲超区 |
| 2 | 广州队 | 26 | 16 | 7 | 3 | 44 | 22 | +22 | 55 | ⬆️ 冲超区 |
| 3 | 重庆铜梁龙 | 26 | 15 | 6 | 5 | 38 | 20 | +18 | 51 | ➡️ 附加赛区 |
| 4 | 大连英博 | 26 | 14 | 7 | 5 | 41 | 27 | +14 | 49 | ➡️ 附加赛区 |
| 5 | 苏州东吴 | 26 | 12 | 8 | 6 | 35 | 25 | +10 | 44 | ⬆️ 升级希望 |
| 6 | 石家庄功夫 | 26 | 11 | 9 | 6 | 33 | 26 | +7 | 42 | ➡️ 中游 |
| 7 | 广西平果哈嘹 | 26 | 10 | 8 | 8 | 29 | 28 | +1 | 38 | ➡️ 中游 |
| 8 | 南京城市 | 26 | 9 | 9 | 8 | 31 | 30 | +1 | 36 | ⬇️ 保级区边缘 |
云南玉昆豪取五连胜,攻防两端统治级表现。
平均年龄22.6岁,仍稳居积分榜次席。
最后四名仅差3分,每一轮都是生死战。
官方赞助商
2025赛季中甲已战罢26轮,云南玉昆(59分)与广州队(55分)占据冲超主动权。重庆铜梁龙、大连英博紧随其后,距离直接升级区仅有4-6分差距。保级端,南京城市、黑龙江冰城、上海嘉定汇龙以及江西庐山形成“保级四人组”,最大分差仅3分,每轮比赛都可能改变格局。
官方数据支持